Обновление документации по векторам и кватернионам

This commit is contained in:
Andrey Pokidov 2026-03-29 23:00:59 +07:00
parent b8d383da33
commit 2fd2578bb3
20 changed files with 101 additions and 490 deletions

View file

@ -1,5 +1,7 @@
# Three-dimensional vectors
[Ðóññêàÿ âåðñèÿ / Russian version](vector3-rus.md)
There are two types of 3D vectors in the library:
- **BGC_FP32_Vector3** - vector using single-precision floating-point numbers
- **BGC_FP64_Vector3** - vector using double-precision floating-point numbers
@ -20,12 +22,12 @@ Structure definitions:
## Functions
| Funtions for BgcVector3FP32 | Funtions for BgcVector3FP64 |
| Funtions for BGC_FP32_Vector3 | Funtions for BGC_FP64_Vector3 |
|:-------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------:|
| [bgc_vector3_reset_fp32](vector3/reset-eng.md) | [bgc_vector3_reset_fp64](vector3/reset-eng.md) |
| [bgc_vector3_set_values_fp32](vector3/set-values-eng.md) | [bgc_vector3_set_values_fp64](vector3/set-values-eng.md) |
| [bgc_vector3_copy_fp32](vector3/copy-eng.md) | [bgc_vector3_copy_fp64](vector3/copy-eng.md) |
| [bgc_vector3_swap_fp32](vector3/swap-eng.md) | [bgc_vector3_swap_fp64](vector3/swap-eng.md) |
| [bgc_fp32_vector3_reset](vector3/reset-eng.md) | [bgc_fp64_vector3_reset](vector3/reset-eng.md) |
| [bgc_fp32_vector3_set_values](vector3/set-values-eng.md) | [bgc_fp64_vector3_set_values](vector3/set-values-eng.md) |
| [bgc_fp32_vector3_copy](vector3/copy-eng.md) | [bgc_fp64_vector3_copy](vector3/copy-eng.md) |
| [bgc_fp32_vector3_swap](vector3/swap-eng.md) | [bgc_fp64_vector3_swap](vector3/swap-eng.md) |
[Documentation](intro-eng.md)